| Classer par titre ou par update |
Views |
Note Moyenne | Charles-Antoine | Frederico | Jean-Luc | Laurent | Robert | Vincent |
| 28 Years Later: The Bone Temple | 1 | 2.0 | ? |   | ? | ? | ? | ? |
| À pied d'oeuvre | 2 | 3.0 | ? | ? |    | ? |    | ? |
| Amarga Navidad | 1 | 2.0 | ? | ? |   | ? | ? | ? |
| Animals | 1 | 1.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
| Apex | 1 | 1.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
| Aucun autre choix - Eojjeolsuga-eobsda | 2 | 3.0 | ? | ? |    | ? |    | ? |
| Backrooms | 1 | 3.0 |    | ? | ? | ? | ? | ? |
| Ce que cette nature te dit | 2 | 2.5 | ? |   | ? | ? |    | ? |
| Coutures | 1 | 2.0 | ? | ? |   | ? | ? | ? |
| Crime 101 | 3 | 2.7 |   |    | ? | ? | ? |    |
| Dead Man's Wire | 1 | 3.0 | ? | ? |    | ? | ? | ? |
| Deux procureurs | 2 | 2.5 | ? | ? |    | ? |   | ? |
| Diamanti | 1 | 1.0 | ? |  | ? | ? | ? | ? |
| Digger | 3 | 1.5 | ? | VU |  | ? |   | ? |
| Disclosure Day | 3 | 1.0 |   |  |   | ? | ? | ? |
| Divine Comedy | 2 | 1.5 | ? | ? |   | ? |  | ? |
| Dix pour Cent | 1 | 0.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
| Eddington | 2 | 1.0 | ? |   | ? | ? |  | ? |
| El ser querido - L'être aimé | 2 | 3.0 | ? | ? |    | ? |    | ? |
| Eleonora Duse | 2 | 3.0 | ? | ? |    | ? |    | ? |
| Father Mother Sister Brother | 3 | 1.7 | ? |   |   | ? |  | ? |
| Fjord | 3 | 3.0 | ? |    |    | ? |    | ? |
| Garance | 1 | 2.0 | ? | ? |   | ? | ? | ? |
| Good Luck, Have Fun, Don't Die | 1 | 2.0 | ? |   | ? | ? | ? | ? |
| Grottino 2026 | 4 | 4.0 |
    | pas vu |
    | ? |
    |
    |
| Hamnet | 4 | 2.8 |  |
    |   | ? |
    | ? |
| Histoires de la Nuit | 1 | 1.0 | ? | ? | ? | ? |  | ? |
| Histoires parallèles | 2 | 1.0 | ? | ? |  | ? |  | ? |
| Honey don't | 1 | 3.0 | ? | ? | ? | ? | ? |    |
| Hope | 1 | 2.0 | ? | ? | ? | ? | ? |   |
| Hot Spot | 1 | 0.0 | ? |  | ? | ? | ? | ? |
| In die Sonne schauen - Les échos du passé - The Sound of Falling | 2 | 3.0 | ? | ? |    | ? |    | ? |
| In The Grey | 1 | 1.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
| Is This Thing On? | 2 | 3.0 | ? | ? |    | ? |    | pas vu |
| Juste une illusion | 2 | 1.5 |   | ? |  | ? | ? | ? |
| L'Affaire Bojarski | 1 | 2.0 | ? | ? |   | ? | ? | ? |
| L'Engloutie | 3 | 2.0 | ? |  |    | ? |    | ? |
| L'espèce explosive | 2 | 2.5 | ? | ? |   | ? |    | ? |
| L'Inconnue | 2 | 3.0 | ? | ? |    | ? |    | ? |
| La bataille De Gaulle: J'écris ton nom | 1 | 2.0 | ? | ? |   | ? | ? | ? |
| La bataille De Gaulle: l'âge de fer | 1 | 2.0 | ? | ? |   | ? | ? | ? |
| La Grazia | 2 | 2.0 | ? | ? |    | ? |  | ? |
| La Vénus Electrique | 2 | 1.5 |   | ? | ? | ? |  | ? |
| La vie d'une femme | 3 | 2.3 |    | ? |   | ? |   | ? |
| Le lac | 2 | 2.0 | ? | ? |   | ? |   | ? |
| LOL 2.0 | 1 | 1.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
| Magalhães - Magellan | 1 | 1.0 | ? |  | ? | ? | ? | ? |
| Marty Supreme | 4 | 2.8 | ? |   |    | ? |    |    |
| Masters of the Universe | 1 | 1.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
| Mercy - Reconnu coupable | 2 | 1.0 |  |  | ? | ? | ? | ? |
| Micheal | 1 | 2.0 |   | ? | ? | ? | ? | ? |
| Minotaure | 1 | 3.0 | ? | ? |    | ? | ? | ? |
| Mutiny | 1 | 0.0 | ? |  | ? | ? | ? | ? |
| Naza | 1 | 4.0 |
    | ? | ? | ? | ? | ? |
| Notre salut | 4 | 3.8 |
    |    |
    | ? |
    | ? |
| O Agente Secreto | 4 | 3.8 | ? |
    |
    | ? |
    |    |
| O Riso e a Faca - Le rire et le couteau | 2 | 3.0 | ? |    | ? | ? |    | ? |
| Obsession | 1 | 3.0 |    | pas vu | ? | ? | ? | ? |
| One Night Only | 1 | 0.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
| Pillion | 1 | 2.0 | ? | ? | ? | ? | ? |   |
| Project Hail Mary - Projet Dernière Chance | 2 | 2.0 |   |   | ? | ? | ? | pas vu |
| Promis le ciel | 1 | 1.0 | ? | ? | ? | ? |  | ? |
| Que ma volonté soit faite | 2 | 0.0 | ? |  | ? | ? |  | ? |
| Rental Family | 1 | 2.0 | ? |   | ? | ? | ? | ? |
| Resident Evil | 2 | 3.0 |    |    | ? | ? | ? | ? |
| Romeria | 1 | 2.0 | ? | ? |   | ? | ? | ? |
| Rose | 1 | 2.0 | ? | ? | ? | ? | ? |   |
| Salvation | 1 | 3.0 | ? |    | ? | ? | ? | ? |
| Scarlet et l'éternité | 1 | 1.0 | ? |  | ? | ? | ? | ? |
| Scary Movie | 1 | 3.0 |    | ? | ? | ? | ? | ? |
| Scream 7 | 1 | 2.0 |   | ? | ? | ? | ? | ? |
| Send Help | 5 | 2.0 |    |   |  | ? |   |   |
| Silent Friend | 1 | 3.0 | ? | ? |    | ? | ? | ? |
| Soudain | 3 | 3.3 | ? |   |
    | ? |
    | ? |
| Spider-Man: Brand New Day | 1 | 2.0 |   | ? | ? | ? | ? | ? |
| Star Wars: The Mandalorian and Grogu | 2 | 0.5 |  | ? |  | ? | ? | ? |
| Supergirl | 1 | -1.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
| Teenage Sex and Death at Camp Miasma | 2 | 1.0 |  | ? | ? | ? | ? |  |
| The Bride | 2 | 2.0 |   | ? | ? | ? | ? |   |
| The Death of Robin Hood | 1 | 2.0 |   | ? | ? | ? | ? | ? |
| The Devil Wears Prada 2 | 1 | 1.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
| The Drama | 1 | 3.0 |    | ? | ? | ? | ? | ? |
| The End of Oak Street | 1 | 2.0 |   | ? | ? | ? | ? | ? |
| The Invite | 2 | 3.0 |    | pas vu | ? | ? | ? |    |
| The Last Viking | 1 | 0.0 | ? |  | ? | ? | ? | ? |
| The Love Hypothesis | 1 | 0.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
| The Mastermind | 2 | 2.5 | ? | ? |    | ? |   | ? |
| The Odyssey | 4 | 2.8 |    |
    |   | ? | ? |   |
| The Rip | 3 | 1.7 |   |   |  | ? | ? | ? |
| The Shadow's Edge | 1 | 2.0 | ? |   | ? | ? | ? | ? |
| The Social Reckoning | 2 | 2.0 |   | ? |   | ? | ? | ? |
| The Testament of Ann Lee | 3 | 2.3 | ? |   |    | ? |   | ? |
| The Wizard of the Kremlin | 3 | 2.0 | ? |   |   | ? |   | ? |
| They Will Kill You | 1 | 1.0 | ? |  | ? | ? | ? | ? |
| Toy Story 5 | 1 | 1.0 | ? | ? |  | ? | ? | ? |
| Une Femme aujourd'hui | 1 | 1.0 | ? | ? |  | ? | ? | ? |
| Verity | 1 | 1.0 | ? | ? | ? | ? | ? |  |
| Woman and Child | 2 | 2.0 | ? | ? |   | ? |   | ? |
| Yellow Letters | 2 | 2.0 | ? | ? |   | ? |   | ? |
| Films vus sur les 99 | | | 39 (39.4%) | 35 (35.4%) | 48 (48.5%) | 0 (0.0%) | 37 (37.4%) | 14 (14.1%) |
| Films éligibles vus sur les 90 | | | 34 (37.8%) | 32 (35.6%) | 47 (52.2%) | 0 (0.0%) | 35 (38.9%) | 12 (13.3%) |