| Classer par titre ou par update |
Views |
Note Moyenne | Charles-Antoine | Frederico | Jean-Luc | Laurent | Robert | Vincent |
| Kaamelott : 2ème Volet, partie 1 | 1 | 2.0 | ? |   | ? | ? | ? | ? |
| Dossier 137 | 1 | 3.0 |    | ? | ? | ? | ? | ? |
| Predator: Badlands | 1 | 3.0 |    | ? | ? | ? | ? | ? |
| L'Étranger | 1 | 1.0 | ? | ? |  | ? | ? | ? |
| Le système victoria | 1 | 1.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
| Bruce Springsteen - Deliver me from nowhere | 2 | 3.0 | ? |    |    | ? | ? | ? |
| Kika | 1 | 3.0 |    | ? | ? | ? | ? | ? |
| The Smashing Machine | 1 | 1.0 | ? | ? |  | ? | ? | ? |
| Miroirs N°3 | 1 | 3.0 | ? | ? |    | ? | ? | ? |
| La petite dernière | 1 | 2.0 | ? | ? |   | ? | ? | ? |
| Reedland | 1 | 1.0 | ? |  | ? | ? | ? | ? |
| Kontinental ‘25 | 1 | 2.0 | ? |   | ? | ? | ? | ? |
| House of Dynamite | 2 | 1.5 |  | ? |   | ? | ? | ? |
| Berlinguer - La grande ambizione | 1 | 3.0 | ? | ? |    | ? | ? | ? |
| Chien 51 | 2 | 2.0 | ? |    |  | ? | ? | ? |
| La tour de glace | 1 | 1.0 | ? |  | ? | ? | ? | ? |
| Sirât | 4 | 2.5 |
    |   |   | ? | ? |   |
| Oui | 1 | 3.0 | ? |    | ? | ? | ? | ? |
| Nouvelle Vague | 3 | 2.0 |   |   |   | ? | ? | ? |
| Chainsaw Man the Movie: Reze Arc | 1 | 2.0 | ? |   | ? | ? | ? | ? |
| Tron: Ares | 1 | 1.0 | ? |  | ? | ? | ? | ? |
| One Battle after Another | 3 | 3.5 |
    | VU |    | ? | ? | ? |
| Deux pianos | 1 | 2.0 | ? | ? |   | ? | ? | ? |
| Un simple accident | 2 | 2.5 | ? |   |    | ? | ? | ? |
| Babygirl | 3 | 2.3 |    | ? |  | ? |    | ? |
| A Complete Unknown | 5 | 3.6 |    |
    |
    | ? |
    |    |
| Météors | 1 | 3.0 | ? | ? |    | ? | ? | ? |
| L'intérêt d'Adam | 1 | 2.0 | ? | ? |   | ? | ? | ? |
| The Naked Gun | 2 | 1.0 |  |  | ? | ? | ? | ? |
| The Woman in Cabin 10 | 1 | 0.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
| Splitsville | 1 | 1.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
| Thunderbolts* | 1 | 0.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
| The Shrouds | 1 | 3.0 | ? | ? |    | ? | ? | ? |
| The Brutalist | 4 | 2.8 | ? |   |    | ? |
    |   |
| Kill the Jockey | 1 | 2.0 | ? |   | ? | ? | ? | ? |
| The Last Showgirl | 1 | 3.0 | ? | ? | ? | ? | ? |    |
| Dalloway | 1 | 1.0 | ? |  | ? | ? | ? | ? |
| Highest 2 Lowest | 1 | 4.0 |
    | ? | ? | ? | ? | ? |
| Valeur sentimentale | 3 | 3.0 |    |    |    | ? | ? | ? |
| Mektoub, My Love: Canto Due | 1 | 4.0 |
    | ? | ? | ? | ? | ? |
| Materialists | 1 | 3.0 |    | ? | ? | ? | ? | ? |
| The Fantastic Four: First Steps | 1 | 1.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
| Red Sonja | 1 | 1.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
| Superman | 1 | 2.0 |   | ? | ? | ? | ? | ? |
| I Know What You did Last Summer | 1 | 1.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
| Lupin III: Zenigata and the 2 Lupins | 1 | 2.0 | ? |   | ? | ? | ? | ? |
| Exit 8 | 1 | 2.0 | ? |   | ? | ? | ? | ? |
| Weapons | 2 | 3.0 | ? |
    |   | ? | ? | ? |
| Ballerina | 2 | 1.0 |  |  | ? | ? | ? | ? |
| L'accident de piano | 3 | 1.7 | ? |  |   | ? | ? |    |
| A Real Pain | 2 | 2.0 | ? |   |   | ? | ? | ? |
| Sinners | 3 | 2.7 |    |   | ? | ? | ? |    |
| Mickey 17 | 3 | 0.7 |  |  | ? | ? | ? |  |
| Das letzte Königreich | 1 | 2.0 | ? |   | ? | ? | ? | ? |
| Havoc | 1 | 2.0 | ? |   | ? | ? | ? | ? |
| Wolf Man | 2 | 2.0 |    | ? |  | ? | ? | ? |
| The Amateur | 1 | 0.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
| Jurassic World: Rebirth | 1 | 0.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
| F1 | 1 | 2.0 |   | ? | ? | ? | ? | ? |
| Black Bag - The Insider | 5 | 2.0 |    |    |  | ? |  |   |
| NIFFF 2025 | 0 | NA | ? | pas vu | ? | ? | ? | ? |
| Köln 75 | 1 | 3.0 | ? | ? | ? | ? |    | ? |
| Un monde merveilleux | 1 | 2.0 | ? | ? | ? | ? |   | ? |
| Enzo | 2 | 1.5 | ? | ? |   | ? |  | ? |
| 13 jours, 13 nuits | 1 | 1.0 | ? | ? |  | ? | ? | ? |
| Rapaces | 2 | 1.5 | ? |  |   | ? | ? | ? |
| La Venue de l'Avenir | 2 | 1.5 | ? | ? |   | ? |  | ? |
| The Life of Chuck | 1 | 2.0 | ? | ? |   | ? | ? | ? |
| Mission: Impossible - The Final Reckoning | 5 | 2.0 |    |   |   | ? |   |  |
| The Phoenician Scheme | 3 | 1.7 | ? |    |  | ? |  | ? |
| Black Dog | 3 | 2.7 | ? |   |    | ? |    | ? |
| Jeunes mères | 2 | 2.0 | ? | ? |   | ? |   | ? |
| Tardes de soledad | 3 | 3.0 | ? |
    |    | ? |   | ? |
| Heldin / En première ligne | 1 | 3.0 | ? | ? | ? | ? | ? |    |
| Final Destination Bloodlines | 2 | 2.0 |   |   | ? | ? | ? | ? |
| Harvest | 1 | 3.0 | ? |    | ? | ? | ? | ? |
| The Accountant 2 | 1 | 1.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
| On Swift Horses - Les indomptés | 1 | 1.0 | ? | ? | ? | ? |  | ? |
| Hard Truths | 1 | 2.0 | ? | ? |   | ? | ? | ? |
| Ernest Cole: lost and found | 1 | 2.0 | ? | ? |   | ? | ? | ? |
| La Cocina / The Grill | 1 | 2.0 | ? | ? | ? | ? |   | ? |
| All we imagine is light | 1 | 3.0 | ? | ? | ? | ? |    | ? |
| La cache | 3 | 1.7 | ? |    |  | ? |  | ? |
| My Love Will Make You Disappear | 1 | 0.0 | ? |  | ? | ? | ? | ? |
| Bergers | 1 | 1.0 | ? | ? | ? | ? |  | ? |
| À bicyclette ! | 1 | 1.0 | ? | ? | ? | ? |  | ? |
| Vermiglio | 2 | 2.5 | ? | ? |    | ? |   | ? |
| Queer | 4 | 1.8 |
    | ? |  | ? |  |   |
| Novocaine | 1 | 1.0 | ? |  | ? | ? | ? | ? |
| The Wish List | 1 | 1.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
| The Plot | 1 | 0.0 | ? |  | ? | ? | ? | ? |
| Cleaner | 1 | 0.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
| The Gorge | 1 | 1.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
| Revolver | 1 | 2.0 | ? |   | ? | ? | ? | ? |
| Parthenope | 1 | 0.0 | ? | ? | ? | ? |  | ? |
| In the Lost Lands | 1 | -1.0 | ? |  | ? | ? | ? | ? |
| September 5 | 1 | 4.0 | ? | ? | ? | ? |
    | ? |
| Attack on Titan the Movie: The Last Attack | 0 | NA | ? | pas vu | ? | ? | ? | ? |
| Flight Risk | 1 | 1.0 | ? |  | ? | ? | ? | ? |
| Dragon Ball Z: Battle of Gods (Extended Cut) | 0 | NA | ? | pas vu | ? | ? | ? | ? |
| Jouer avec le feu | 1 | 2.0 | ? | ? |   | ? | ? | ? |
| Ainda Estou Aqui - Je suis toujours là | 1 | 2.0 | ? | ? |   | ? | ? | ? |
| La Pie voleuse | 1 | 1.0 | ? | ? |  | ? | ? | ? |
| Caught by the Tides - Les feux sauvages | 2 | 2.5 | ? |    |   | ? | ? | ? |
| Captain America: Brave New World | 1 | 0.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
| Maria | 2 | 2.0 | ? | ? |   | ? |   | ? |
| Creatura | 1 | 2.0 | ? |   | ? | ? | ? | ? |
| Bridget Jones: Mad About the Boy | 1 | 2.0 |   | ? | ? | ? | ? | ? |
| The Room Next Door | 4 | 3.5 |
    | ? |
    | ? |
    |   |
| Dayi: Bir Adamin Hikayesi 2 | 1 | 0.0 | ? |  | ? | ? | ? | ? |
| C'est pas moi | 1 | 3.0 | ? | ? | ? | ? |    | ? |
| Spectateurs ! | 1 | 2.0 | ? | ? |   | ? | ? | ? |
| Den of Thieves 2: Pantera - Criminal Squad 2 | 1 | 2.0 | ? |   | ? | ? | ? | ? |
| Bird | 2 | 3.5 | ? | ? |    | ? |
    | ? |
| Oh, Canada | 2 | 1.0 | ? | ? |  | ? |  | ? |
| Grottino 2025 | 4 | 4.0 |
    | pas vu |
    | ? |
    |
    |
| We Live in Time | 1 | 1.0 |  | pas vu | ? | ? | ? | ? |
| Films vus sur les 114 | | | 42 (36.8%) | 48 (42.1%) | 50 (43.9%) | 0 (0.0%) | 29 (25.4%) | 13 (11.4%) |
| Films éligibles vus sur les 104 | | | 36 (34.6%) | 44 (42.3%) | 49 (47.1%) | 0 (0.0%) | 28 (26.9%) | 12 (11.5%) |